产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rm0801mc-d | 白光 | 2700 | ≥90 | 3 | 140 | 800 | 80 | 24 | 415 | 1666 | 10 | 40 |
白光 | 3000 | ≥90 | 3 | 140 | 800 | 80 | 24 | 415 | 1666 | 10 | 40 | |
白光 | 4000 | ≥90 | 3 | 140 | 930 | 93 | 24 | 415 | 1666 | 10 | 40 | |
白光 | 6500 | ≥90 | 3 | 140 | 1060 | 106 | 24 | 415 | 1666 | 10 | 40 | |
rm0802mc-d | 白光 | 2700 | ≥90 | 3 | 140 | 960 | 80 | 24 | 500 | 2000 | 12 | 48 |
白光 | 3000 | ≥90 | 3 | 140 | 960 | 80 | 24 | 500 | 2000 | 12 | 48 | |
白光 | 4000 | ≥90 | 3 | 140 | 1104 | 92 | 24 | 500 | 2000 | 12 | 48 | |
白光 | 6500 | ≥90 | 3 | 140 | 1236 | 103 | 24 | 500 | 2000 | 12 | 48 | |
rm0003mc-d-t | 白光 | 2700 | ≥90 | 3 | 140 | 1440 | 72 | 24 | 830 | 3333 | 20 | 80 |
白光 | 3000 | ≥90 | 3 | 140 | 1440 | 72 | 24 | 830 | 3333 | 20 | 80 | |
白光 | 4000 | ≥90 | 3 | 140 | 1760 | 88 | 24 | 830 | 3333 | 20 | 80 | |
白光 | 6500 | ≥90 | 3 | 140 | 1900 | 95 | 24 | 830 | 3333 | 20 | 80 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
cob数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rm0801mc-d | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 320 | / |
rm0802mc-d | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 512 | / |
rm0003mc-d-t | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 720 | / |
rm0801mc-d
rm0802mc-d
rm0003mc-d-t
必一运动 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 必一运动的版权所有 |