产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
|||||
1m | 5m | 1m | 5m | ||||||||||||
rm0221sp-hnak | 红光 | 620-630 | -- | -- | 130 | 87 | 29 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 | |||
绿光 | 520-525 | -- | -- | 130 | 264 | 88 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 | ||||
蓝光 | 455-460 | -- | -- | 130 | 36 | 12 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 | ||||
白光 | 6500k | 90 | 7 | 130 | 222 | 74 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 | ||||
白光 | 2700k | 90 | 7 | 130 | 213 | 71 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
cob数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rm0221sp-hnak | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 560 | / |
必一运动 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 必一运动的版权所有 |