产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rn0860ta-b | 正白 | 6500 | ≥80 | ≤5 | 115 | 490 | 89 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 |
红光 | 620-625 | -- | -- | 115 | 65 | 12 | 12 | 458 | 1750 | 5.5 | 21 | |
绿光 | 525-530 | -- | -- | 115 | 267 | 49 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |
蓝光 | 465-470 | -- | -- | 115 | 74 | 14 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |
黄光 | 585-590 | -- | -- | 115 | 39 | 7 | 12 | 458 | 1750 | 5.5 | 21 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rn0860ta-b | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 60 | / |
必一运动 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 必一运动的版权所有 |