产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rn08c0ta-b | 正白 | 6500 | ≥80 | ≤5 | 115 | 785 | 91 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 |
红光 | 620-625 | -- | -- | 115 | 97 | 11 | 12 | 717 | 2917 | 8.6 | 35 | |
绿光 | 525-530 | -- | -- | 115 | 419 | 49 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |
蓝光 | 465-470 | -- | -- | 115 | 122 | 14 | 12 | 717 | 2667 | 8.6 | 32 | |
黄光 | 585-590 | -- | -- | 115 | 56 | 7 | 12 | 717 | 2917 | 8.6 | 35 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rn08c0ta-b | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 120 | / |
必一运动 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 必一运动的版权所有 |